Calendrier Jeunes Groupe Ouest Saison 2019/2020: LIRE LE DOCUMENT
Groupe Ouest
POS | EQUIPE | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2 | USAM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | +09 |
3 | ARBOH | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +08 |
4 | NRBBC | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 00 |
5 | CRBH | 03 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
6 | CRAM | 00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
Calendrier Jeunes Groupe Est Saison 2019/2020: LIRE LE DOCUMENT
Groupe Est
POS | EQUIPE | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBJ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +07 |
2 | CRBB | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +09 |
3 | USB | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 00 |
4 | WSBS | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -02 |
5 | ESSR | 00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
6 | USHD | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
[printfriendly]