Calendrier Jeunes Groupe Ouest Saison 2019/2020: LIRE LE DOCUMENT
Groupe Ouest
POS | EQUIPE | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USAM | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 |
2 | DJS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +06 |
3 | CRAM | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +02 |
4 | CRBH | 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -04 |
5 | ARBOH | 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -06 |
6 | NRBBC | 00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -17 |
Calendrier Jeunes Groupe Est Saison 2019/2020: LIRE LE DOCUMENT
Groupe Est
POS | EQUIPE | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DIF +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USB | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | -05 |
2 | CRBB | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 |
3 | JBJ | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 00 |
4 | WSBS | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -05 |
5 | ESSR | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -07 |
6 | USHD | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
[printfriendly]